16-01-2025 | 17-01-2025 | 18-01-2025 | 19-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | cielo coperto | - | 4,04 ms | 4° | |
10:00 | nubi sparse | - | 4,35 ms | 4° | |
13:00 | poche nuvole | - | 4,91 ms | 7° | |
16:00 | cielo sereno | - | 5,4 ms | 7° | |
19:00 | cielo sereno | - | 6,33 ms | 5° | |
22:00 | cielo sereno | - | 5,6 ms | 4° |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | cielo sereno | - | 5,06 ms | 4° | |
04:00 | cielo sereno | - | 4,55 ms | 3° | |
07:00 | cielo sereno | - | 3,57 ms | 2° | |
10:00 | cielo sereno | - | 3,53 ms | 4° | |
13:00 | cielo sereno | - | 3,8 ms | 6° | |
16:00 | cielo sereno | - | 1,04 ms | 7° | |
19:00 | cielo sereno | - | 3,4 ms | 5° | |
22:00 | cielo sereno | - | 3,44 ms | 3° |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | cielo sereno | - | 3,93 ms | 3° | |
04:00 | cielo sereno | - | 4,02 ms | 3° | |
07:00 | cielo sereno | - | 4,55 ms | 3° | |
10:00 | cielo sereno | - | 3,3 ms | 5° | |
13:00 | cielo sereno | - | 3,58 ms | 8° | |
16:00 | cielo sereno | - | 3,1 ms | 8° | |
19:00 | cielo sereno | - | 4,47 ms | 6° | |
22:00 | cielo sereno | - | 3,32 ms | 4° |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | poche nuvole | - | 3,86 ms | 5° | |
04:00 | nubi sparse | - | 4,54 ms | 4° | |
07:00 | nubi sparse | - | 3,4 ms | 4° | |
10:00 | cielo coperto | - | 2,33 ms | 6° | |
13:00 | cielo coperto | - | 2 ms | 8° | |
16:00 | cielo coperto | - | 1,36 ms | 8° | |
19:00 | cielo coperto | - | 2,33 ms | 8° | |
22:00 | cielo coperto | - | 1,77 ms | 8° |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | cielo coperto | - | 1,92 ms | 8° | |
04:00 | cielo coperto | - | 2,32 ms | 7° | |
07:00 | cielo coperto | - | 1,87 ms | 7° | |
10:00 | cielo coperto | - | 1,92 ms | 8° | |
13:00 | cielo coperto | - | 3,86 ms | 10° | |
16:00 | cielo coperto | - | 0,68 ms | 10° | |
19:00 | cielo coperto | - | 1,82 ms | 10° | |
22:00 | cielo coperto | - | 1,22 ms | 9° |
Validità | Tempo | Tempo | Qtà Precip | Vento | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | cielo coperto | - | 0,83 ms | 9° | |
04:00 | cielo coperto | - | 1,92 ms | 9° |
Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com