15-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Bedeckt | - | 1,66 ms | 16° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 2,85 ms | 16° | |
05:00 | Bedeckt | - | 3,23 ms | 16° | |
08:00 | Bedeckt | - | 3,03 ms | 15° | |
11:00 | Bedeckt | - | 3,75 ms | 18° | |
14:00 | Bedeckt | - | 2,72 ms | 20° | |
17:00 | Bedeckt | - | 2,24 ms | 19° | |
20:00 | Leichter Regen | 0,23 mm | 2 ms | 18° | |
23:00 | Leichter Regen | 0,35 mm | 3,97 ms | 16° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Leichter Regen | 2,66 mm | 4 ms | 15° | |
05:00 | Leichter Regen | 1,96 mm | 3,31 ms | 15° | |
08:00 | Leichter Regen | 0,41 mm | 2,41 ms | 15° | |
11:00 | Leichter Regen | 0,1 mm | 2,81 ms | 16° | |
14:00 | Bedeckt | - | 1,83 ms | 18° | |
17:00 | Bedeckt | - | 3,09 ms | 18° | |
20:00 | Bedeckt | - | 3,01 ms | 17° | |
23:00 | Bedeckt | - | 3,72 ms | 16° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Leichter Regen | 0,16 mm | 3,25 ms | 16° | |
05:00 | Leichter Regen | 0,23 mm | 3,79 ms | 16° | |
08:00 | Leichter Regen | 0,95 mm | 2,65 ms | 16° | |
11:00 | MäÃiger Regen | 4,33 mm | 4,36 ms | 16° | |
14:00 | Leichter Regen | 0,32 mm | 2,97 ms | 17° | |
17:00 | Leichter Regen | 0,46 mm | 2,55 ms | 17° | |
20:00 | Leichter Regen | 0,13 mm | 3,63 ms | 17° | |
23:00 | Bedeckt | - | 2,55 ms | 17° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Bedeckt | - | 3,07 ms | 17° | |
05:00 | Bedeckt | - | 3,96 ms | 17° | |
08:00 | Bedeckt | - | 4,07 ms | 17° | |
11:00 | Bedeckt | - | 4,92 ms | 17° | |
14:00 | Bedeckt | - | 4,5 ms | 19° | |
17:00 | Leichter Regen | 0,21 mm | 4,41 ms | 18° | |
20:00 | Leichter Regen | 0,41 mm | 5,47 ms | 17° | |
23:00 | Bedeckt | - | 5,18 ms | 17° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Bedeckt | - | 5,37 ms | 16° | |
05:00 | Bedeckt | - | 4,65 ms | 16° | |
08:00 | Bedeckt | - | 4,14 ms | 15° | |
11:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 3,52 ms | 18° | |
14:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 2,33 ms | 20° | |
17:00 | MäÃig bewölkt | - | 1,11 ms | 21° | |
20:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 1,51 ms | 20° |
Der Dienst ist von www.mercuriosistemi.com